VHN DOG MATURE CONSULT 10 kg
Kategorie: | Granule pro seniori |
---|---|
Hmotnost: | 10 kg |
Číslo položky: | 302470 |
Číslo položky SK: | 163240 |
Délka: | 36 cm |
Floor pallet: | 0.5 |
Hloubka: | 12 cm |
Hmotnost: | 10 kg |
Hmotnost na paletě: | 351 kg |
Kusy na paletě: | 32 |
Rozsah: | Vet Care Nutrition Dog |
Výška: | 63 cm |
Krmivo ROYAL CANIN® Mature Consult je speciálně vytvořeno tak, aby pomáhalo podporovat zdraví a pohodu středně velkých seniorů. Jedná se o krmivo vhodné pro nekastrované starší psy střední velikosti s hmotností 11–25 kg, s citlivostí kůže nebo citlivým trávením. Nad 7 let věku.
NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU
Stárnutí způsobuje u psa postupné tělesné změny, které mohou ovlivnit jeho schopnost adaptovat se na okolní prostředí.
Stárnutí může způsobovat změny v aktivní tělesné hmotě (LBM) a síle svalstva.
Ukazatelem dobrého zdraví je stav pokožky a srsti.
ZDRAVÁ VÝŽIVA NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ
EPA+DHA, L-karnitin a přiměřený obsah fosforu
Obohaceno L-tryptofanem
Komplex antioxidantů, včetně lykopenu a betakarotenu
VÝHODY PRODUKTU
VITALITA A ZDRAVÍ MOZKU
Věkem se u psů mohou zhoršovat funkce tělesných orgánů, například ledvin, srdce a mozku. Tato receptura obsahuje výběr živin, které pomáhají k udržení vitality.
PODPORA SVALOVÉ HMOTY
Zvlášť vyvážená receptura napomáhá k zachování svalové hmoty, která s věkem ubývá.
POKOŽKA A SRST
Obsahuje živiny, které podporují růst a lesk srsti.
DOPORUČENO PRO:
• starší psy středních plemen (11 až 25 kg) od 7 let
• ideálně po kontrole u veterináře zameřené na problémy způsobené stárnutím
NEDOPORUČENO PŘI:
• růstu, březosti/laktaci
Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení.
Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je krmivo k dispozici také jako vlhké krmivo v podobě kapsičky.*
*V závislosti na dostupnosti produktu
Voda musí být vždy k dispozici. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu.Skladujte v chladu a suchu.
Parametry:
Weight | Range | Item number | Pieces on pallet | Length | Height | Depth | Weight on pallet | Floor pallet | Item number SK |
10 Kg | Vet Care Nutrition Dog | 302470 | 32 | 36 cm | 63 cm | 12 cm | 351 kg | 0.5 | 163240 |
Složení:
SLOŽENÍ: kukuřice, dehydratované drůbeží proteiny, pšeničná moučka, pšenice, rostlinná vláknina, kukuřičná moučka, živočišné tuky, dehydratované vepřové proteiny*, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, cukrovarské řízky, minerální látky, rybí tuk, sójový olej, sušená rajčatová dřeň (zdroj lykopenu) (0,84 %), fruktooligosacharidy, olej z brutnáku lékařského, moučka z aksamitníku.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 29500 mj., Vitamín D3: 795 mj., Železo (3b103): 39 mg, Jód (3b201, 3b202): 3,9 mg, Měď (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 50 mg, Zinek (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Technologické doplňkové látky: Klinoptilolit sedimentárního původu: 5 g, Lecitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 23,0 % - Obsah tuku: 14,0 % - Hrubý popel: 5,7 % - Hrubá vláknina: 7,2 % - Fosfor (P): 0,56 % - EPA/DHA: 0,45 % - L-tryptofan: 0,32 % - V 1 kg: L-karnitin: 800,0 mg, Betakaroten: 4,3 mg.
*L.I.P.: proteiny vybrané pro svou velmi vysokou stravitelnost.
Doporučená denní dávka krmiva:
MIX FEEDING | MATURE CONSULT MEDIUM DOGS DRY | + MATURE CONSULT DOG LOAF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dog's Weight (Kg) | Body Condition | |||||
Thin | Thin | Normal | Normal | Overweight | Overweight | |
Grams | Cups | Grams | Cups | Grams | Cups | |
2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 | 22 | 2/8 |
4 | 78 | 7/8 | 66 | 6/8 | 53 | 5/8 |
6 | 115 | 1 + 1/4 | 98 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 |
8 | 149 | 1 + 5/8 | 128 | 1 + 3/8 | 107 | 1 + 1/8 |
10 | 180 | 2 | 156 | 1 + 3/4 | 131 | 1 + 3/8 |
15 | 253 | 2 + 3/4 | 220 | 2 + 3/8 | 186 | 2 |
20 | 320 | 3 + 1/2 | 279 | 3 | 237 | 2 + 5/8 |
25 | 383 | 4 + 1/4 | 334 | 3 + 5/8 | 285 | 3 + 1/8 |
30 | 443 | 4 + 7/8 | 387 | 4 + 1/4 | 331 | 3 + 5/8 |
35 | 501 | 5 + 1/2 | 437 | 4 + 3/4 | 374 | 4 + 1/8 |
40 | 556 | 6 + 1/8 | 486 | 5 + 3/8 | 416 | 4 + 5/8 |
45 | 610 | 6 + 5/8 | 533 | 5 + 7/8 | 457 | 5 |
50 | 662 | 7 + 1/4 | 579 | 6 + 3/8 | 497 | 5 + 1/2 |
55 | 713 | 7 + 7/8 | 624 | 6 + 7/8 | 536 | 5 + 7/8 |
60 | 762 | 8 + 3/8 | 668 | 7 + 3/8 | 573 | 6 + 1/4 |
70 | 859 | 9 + 3/8 | 753 | 8 + 1/4 | 647 | 7 + 1/8 |
80 | 952 | 10 + 1/2 | 835 | 9 + 1/8 | 717 | 7 + 7/8 |
Dog's Weight (Kg) | Body Condition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thin | Thin | Normal | Normal | Overweight | Overweight | |
Grams | Cups | Grams | Cups | Grams | Cups | |
2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 47 | 4/8 |
4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 79 | 7/8 |
6 | 140 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
8 | 174 | 1 + 7/8 | 153 | 1 + 5/8 | 132 | 1 + 4/8 |
10 | 205 | 2 + 2/8 | 181 | 2 | 156 | 1 + 6/8 |
15 | 278 | 3 | 245 | 2 + 5/8 | 212 | 2 + 3/8 |
20 | 345 | 3 + 6/8 | 304 | 3 + 3/8 | 263 | 2 + 7/8 |
25 | 408 | 4 + 4/8 | 359 | 3 + 7/8 | 310 | 3 + 3/8 |
30 | 468 | 5 + 1/8 | 412 | 4 + 4/8 | 356 | 3 + 7/8 |
35 | 526 | 5 + 6/8 | 463 | 5 + 1/8 | 399 | 4 + 3/8 |
40 | 581 | 6 + 3/8 | 511 | 5 + 5/8 | 442 | 4 + 7/8 |
45 | 635 | 7 | 558 | 6 + 1/8 | 482 | 5 + 2/8 |
50 | 687 | 7 + 4/8 | 604 | 6 + 5/8 | 522 | 5 + 6/8 |
55 | 738 | 8 + 1/8 | 649 | 7 + 1/8 | 561 | 6 + 1/8 |
60 | 787 | 8 + 5/8 | 693 | 7 + 5/8 | 598 | 6 + 4/8 |
70 | 884 | 9 + 6/8 | 778 | 8 + 4/8 | 672 | 7 + 3/8 |
80 | 977 | 10 + 6/8 | 860 | 9 + 3/8 | 743 | 8 + 1/8 |
Protein 23,0 %
Obsah tuku 14,0 %
Hrubý popel 5,7 %
Hrubá vláknina 7,2 %
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.