Pavo Müsli Triple P 15 kg
Kategorie: | Granule |
---|---|
Hmotnost: | 15.1 kg |
Hmotnost: | 15.1 kg |
Určeno pro: | Kůň |
Velmi chutné müsli s vyladěným obsahem vitaminů, minerálů a stopových prvků. Dodává rychlou energii a enormní sílu, hodí se tedy především pro koně, od kterých je očekáván explozivní výkon. Obsažené pufované obiloviny zaručují optimální vstřebání živin, které jsou tak tělu rychle a efektivně k dispozici. Díky vysoké chutnosti je toto krmivo také dobrým řešením pro koně, kteří mají během závodů problémy s příjmem potravy. Vhodné především pro parkurové a dostihové koně a pro klusáky.
- Chutný zdroj energie při jezdeckých závodech
- Bohatý a rychlý zdroj energie
- Směs vitamínů, minarálů a stopových prvků pro sportovní koně
- Vyráběné z pufovaných obilovin a proto snadno stravitelné
- Snadno absorbovatelný ve stresových situacích
Vhodné především pro spotovní koně , dostihové koně a klusáky
Složení
oves | |
pufovaný ječmen | |
vojtěška | |
pufovaná kukuřice | |
třtinová melasa | |
pšenice špalda | |
Krmná pšenice | |
extrahovaný šrot sojový, toastovaný | |
sójové vločky | |
slunečnicový extrahovaný šrot | |
ječmen | |
uhličitan vápenatý | |
chlorid sodný | |
oxid hořečnatý |
Analytické složky
Energie (EWpa) | 0,92 EWpa |
stravitelná energie (DE) | 11,5 MJ/kg |
Energie (ME) | 9,8 MJ/kg |
stravitelný hrubý protein | 90 gr/kg |
hrubý protein | 13,9 % |
hrubé oleje a tuky | 5,5 % |
hrubá vláknina | 10,3 % |
hrubý popel | 4,6 % |
cukr | 5 % |
škrob | 30,5 % |
L-lysin | 6,0 g |
methionin | 2,2 g |
Makro a mikro prvky (v kg)
vápník | 0,60 % |
fosfor | 0,34 % |
sodík | 0,65 % |
draslík | 1,02 % |
hořčík | 0,65 % |
měď | 65 mg |
železo | 120 mg |
zinek | 260 mg |
mangan | 165 mg |
selen | 0,61 mg |
jód | 1 mg |
Obsah vitaminů (v kg)
vitamin A | 15.150 IE |
vitamin D3 | 2.525 IE |
vitamin E | 358 mg |
vitamin K3 | 3,5 mg |
vitamin B1 | 38 mg |
vitamin B2 | 15 mg |
vitamin B6 | 10 mg |
kyselina pantothenová | 21 mg |
Folin | 8 mg |
niacin | 30 mg |
D-biotin | 560 mcg |
Váha dospělého koně |
200kg | 400kg | 600kg |
kg/den | kg/den | kg/den | |
Střední pracovní výkon | 0,9kg | 1,8kg | 2,7kg |
Težký pracovní výkon | 1,2kg | 2,4kg | 3,6kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.