Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Chicken Dry 2,5 kg
Kategorie: | Granule pro štěňátka |
---|---|
Hmotnost: | 2.63 kg |
Hmotnost: | 2.63 kg |
Určeno pro: | Pes |
Hill's Science Plan krmivo pro středně velká štěňata s kuřetem má pečlivé složení pro potřeby štěňat ve vývinu, aby život dobře začala a dosáhla svého plného potenciálu.
- DHA z rybího tuku pro zdravý vývoj mozku a očí.
- Vysoce kvalitní bílkoviny pro tvorbu svalové hmoty.
- Vyvážené minerální látky pro silné kosti a zuby.
Hill's Science Plan krmivo pro štěňata s kuřetem poskytují správný poměr ingrediencí a minerálních látek pro vývin štěňat, aby život dobře začala a dosáhla svého plného potenciálu. Pro správný vývoj mozku a očí toto štěněčí krmivo obsahuje DHA z rybího tuku a pro růst svaloviny kvalitní bílkoviny. Vyvážené minerální látky podporují kosti a silné, zdravé zuby vašeho štěněte. Navíc bylo krmivo vytvořeno na základě desetiletí špičkového výzkumu a představuje lahodnou stravu, na níž si štěňata skutečně pochutnají.
Složení:
Kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, kukuřičný gluten, sušená řepná dužina, lněné semínko, minerální látky, rybí tuk.
Analytické složení:
Bílkovina 26,6 %, obsah tuku 17,9 %, hrubá vláknina 1,7 %, DHA 0,14 %, popel 6,8 %, vápník 1,2 %, fosfor 1,1 %, sodík 0,46 %, draslík 0,74 %, hořčík 0,09 %; na kg: vitamín A 10 000IU, vitamín D3 765IU, vitamin E 600 mg, vitamin C 100 mg, beta-karoten 1,5 mg.
PŘÍDATNÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutriční aditiva: 3b103 (železo) 74,4 mg, 3b202 (jód) 1,2 mg, 3b405 (měď) 7,3 mg, 3b502 (mangan) 7,7 mg, 3b603 (zinek) 154 mg, 3b801 (selen) 0,2 mg.
Dávkování:
Doporučená denní dávka | |||
BŘEZÍ FENA | 1.-4. týden | 5.-6. týden | 7.-9. týden |
hmotnost | množství | množství | množství |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 350 g | 435 g | 525 g |
30 kg | 470 g | 590 g | 710 g |
40 kg | 585 g | 735 g | 880 g |
50 kg | 695 g | 865 g | 1040 g |
60 + kg | 13 na kg | 16 na kg | 19 na kg |
Doporučená denní dávka | |||
hmotnost/věk štěněte | 1-3 měsíce | 4-9 měsíců | 10-12 měsíců |
1 kg | 55 g | ||
3 kg | 125 g | ||
5 kg | 185 g | 155 g | 125 g |
10 kg | 310 g | 260 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | 435 g | 350 g | |
25 kg | 410 g | ||
30 kg | 470 g | ||
50 kg | 695 g |
Průvodce kombinovaným krmením | ||||||
hmotnost/věk štěněte | 1-3 měsíce | 4-9 měsíců | 10-12 měsíců | |||
konzerva 370 g | granule | konzerva 370 g | granule | konzerva 370 g | granule | |
1 kg | 1/4 | 25 g | ||||
3 kg | 1/2 | 60 g | ||||
5 kg | 1 | 60 g | 1/2 | 90 g | 1/2 | 60 g |
10 kg | 1 | 185 g | 1 | 130 g | 1 | 80 g |
15 kg | 1 | 290 g | 1 | 225 g | 1 | 155 g |
20 kg | 1 | 305 g | 1 | 220 g | ||
25 kg | 2 | 160 g | ||||
30 kg | 2 | 215 g | ||||
50 kg | 1 | 435 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.