Hill's Prescription Diet Canine R/D Dry 1,5 kg
Kategorie: | Obezita |
---|---|
Hmotnost: | 1.58 kg |
Hmotnost: | 1.58 kg |
Určeno pro: | Pes |
Indikace:
Psi s nadváhou
Potíže z nedostatku vlákniny u psů s nadváhou: diabetes mellitus, hyperlipidémie, kolitis a konstipace.
Složení:
S kuřetem (35%): drůbeží moučka, kukuřice, kukuřičná glutenová moučka, celulóza, hrachová moučka, sušená řepná dužina, ochucovadlo, živočišný tuk (vepřový), chlorid draselný, DL-metionin, lněné semeno, L-lyzin, sůl, L-karnitin, sladová rýže, vitamíny a stopové prvky, beta-karoten.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | na 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 31,3 % | 34 % | 10 g |
Tuky | 10,8 % | 11,7 % | 3,5 g |
Cukry | 31,8 % | 34,6 % | 10,2 g |
Hrubá vláknina | 12,5 % | 13,6 % | 4 g |
Total Dietary Vláknina | 8 % | 2,7 g | |
Vlhkost | 0,89 % | 0,97 % | 286 mg |
Vápník | 0,65 % | 0,71 % | 210 mg |
Fosfor | 0,28 % | 0,3 % | 88 mg |
Sodík | 0,83 % | 0,9 % | 265 mg |
Draslík | 0,09 % | 0,1 % | 29 mg |
Hořčík | 0,23 % | 0,24 % | 72 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 2,09 % | 2,27 % | 668 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,49 % | 1,62 % | 0,48 mg |
Taurin | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
L-karnitin | 6559 IU/kg | 7129 IU/kg | 210 IU |
L-Lysine | 653 IU/kg | 710 IU/kg | 21 IU |
Vitamín A | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamín D | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Vitamín E | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Pro snížení hmotnosti je dávku krmiva nutno volit ne podle aktuální hmotnosti, ale podle požadované (cílové) hmotnosti.
PRO KOREKCI NADMĚRNÉ HMOTNOSTI | PRO OSTATNÍ INDIKACE | |
---|---|---|
Požadovaná hmotnost v kg | Granulát v g | Granulát v g |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 315 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 285 | 385 - 530 |
35 | 320 | 435 - 595 |
40 | 355 | 480 - 660 |
50 | 420 | 565 - 780 |
60 | 480 | 650 - 895 |
70 + | 8 na kg | 11 - 15 na kg |
Průvodce smíšeným krmením pro úbytek hmotnosti.
Cílová hmotnost v kg | Konzervy 350 g | Granulát v g |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 85 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 160 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 190 |
50 | 2 | 255 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 375 |
Průvodce smíšeným krmením pro udržení hmotnosti.
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 350 g | Granulát v g |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 255 |
25 | 1 | 315 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 350 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 605 |
70 | 2 | 700 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.