Calibra VD Dog konz. Hypoallergenic Rabit&Insect 400 g
Kategorie: | Konzervy a kapsičky |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Hmotnost: | 500 g |
Určeno pro: | Pes |
Kompletní dietní krmivo pro psy.
Účel použití:
Omezení intolerance určitých komponentů a živin
Podpora funkce kůže v případě dermatózy a nadměrné ztráty srsti
Složení: králík (52 %), hmyz (Hermetia illucens, 15 %), hrachová mouka, lignocelulóza, rybí tuk (0,5 %), sušené řasy (0,5 %, Schizochytrium limacinum), lněný olej (0,5 %), uhličitan vápenatý, Yucca schidigera (0,1 %), ß-glukany (0,005 %), mannan-oligosacharidy (0,004 %), frukto-oligosacharidy (0,002 %). Zdroj proteinů: králík, hmyz (Hermetia illucens). Zdroj sacharidů: hrachová mouka.
Krmný návod: Kompletní krmivo. Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. V příslušných případech vhodná kombinace hlavních nutričních charakteristik. Vysoký obsah kyseliny linolové (LA) a sumy kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). Doba používání pro omezení intolerance by měla být 3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat od počátku do jednoho roku. Doba používání pro podporu funkce kůže – od počátku do 2 měsíců. Čerstvá voda k pití musí být vždy k dispozici. Doporučené denní dávkování je uvedeno v krmné tabulce.
Analytické složky:
hrubý protein | 7 | % |
hrubý tuk | 6,5 | % |
hrubý popel | 2,5 | % |
vlhkost | 78 | % |
hrubá vláknina | 0,6 | % |
vápník | 0,3 | % |
fosfor | 0,25 | % |
sodík | 0,3 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,3 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 0,6 | % |
EPA (20:5 n-3) | 0,05 | % |
DHA (22:6 n-3) | 0,15 | % |
LA (18:2 n-6) | 0,5 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 3 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 160 | IU |
vitamin E (3a700) | 160 | mg |
vitamin C (3a312) | 80 | mg |
vitamin B1 (3a821) | 2,5 | mg |
vitamin B2 (3a825i) | 3 | mg |
vitamin B6 (3a831) | 2 | mg |
vitamin B12 | 0,03 | mg |
niacinamid (3a315) | 14 | mg |
D-pantothenát vápenatý (3a841) | 4 | mg |
kyselina listová (3a316) | 0,4 | mg |
biotin (3a880) | 0,4 | mg |
zinek (3b606) | 22 | mg |
železo (3b106) | 10 | mg |
mangan (3b504) | 11,5 | mg |
jód (3b201) | 0,65 | mg |
měď (3b406) | 0,8 | mg |
selen (3b810) | 0,03 | mg |
L-karnitin (3a910) | 55 | mg |
Metabolizovatelná energie: 1 024 kcal/kg.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.